Tabela de Emolumentos
Os emolumentos são taxas sobre serviços prestados e que dizem respeito tanto ao âmbito financeiro quanto judicial, especialmente em relação aos cartórios.
Todos saem ganhando
Cartórios do Brasil todo seguem uma rígida e criteriosa tabela de emolumentos, regulada pelos órgãos competentes, prezando pela prestação de um serviço saudável e transparente no que tange respeito ao aspecto imobiliário e prestação de serviço cartorário.
I – Registro – (de qualquer contrato imobiliário, cédulas, financiamentos, hipotecas) e a AVERBAÇÃO (de construção, reconstrução, ampliação, calculados com base no Índice da tabela do Sinduscon-AM e sub-rogação de dívidas, aumento de empréstimo) , por imóvel, incluíndo matrículas, buscas, indicações pessoais, reais, prenotação e demais atos com valor declarado]
Faixa de valores do ato | Emolumento | Computação | ISS | Funjeam RCPN/SD |
Funjeam Extrajudicial |
Selo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 0,01 a R$ 17.595,00 | R$ 265,00 | R$ 10,00 | R$ 13,75 | R$ 13,75 | R$ 41,25 | R$ 4,00 | R$ 347,75 |
R$ 17.595,01 a R$ 35.190,00 | R$ 508,71 | R$ 10,00 | R$ 25,94 | R$ 25,94 | R$ 77,81 | R$ 4,00 | R$ 652,40 |
R$ 35.190,01 a R$ 58.650,00 | R$ 676,94 | R$ 10,00 | R$ 34,35 | R$ 34,35 | R$ 103,04 | R$ 4,00 | R$ 862,68 |
R$ 58.650,01 a R$ 117.300,00 | R$ 946,19 | R$ 10,00 | R$ 47,81 | R$ 47,81 | R$ 143,43 | R$ 5,00 | R$ 1.200,24 |
R$ 117.300,01 a R$ 234.600,00 | R$ 1.794,82 | R$ 10,00 | R$ 90,24 | R$ 90,24 | R$ 270,72 | R$ 5,00 | R$ 2.261,02 |
R$ 234.600,01 a R$ 351.900,00 | R$ 3.089,33 | R$ 10,00 | R$ 154,97 | R$ 154,97 | R$ 464,90 | R$ 5,00 | R$ 3.879,17 |
R$ 351.900,01 a R$ 469.200,00 | R$ 4.916,89 | R$ 10,00 | R$ 246,34 | R$ 246,34 | R$ 739,03 | R$ 10,00 | R$ 6.168,60 |
R$ 469.200,01 a R$ 586.500,00 | R$ 6.318,86 | R$ 10,00 | R$ 316,44 | R$ 316,44 | R$ 949,33 | R$ 10,00 | R$ 7.921,07 |
R$ 586.500,01 a R$ 703.800,00 | R$ 7.795,53 | R$ 10,00 | R$ 390,28 | R$ 390,28 | R$ 1.170,83 | R$ 10,00 | R$ 9.766,92 |
R$ 703.800,01 a R$ 821.100,00 | R$ 8.039,27 | R$ 10,00 | R$ 402,46 | R$ 402,46 | R$ 1.207,39 | R$ 10,00 | R$ 10.081,58 |
R$ 821.100,01 a R$ 938.400,00 | R$ 9.048,68 | R$ 10,00 | R$ 452,93 | R$ 452,93 | R$ 1.358,80 | R$ 10,00 | R$ 11.343,34 |
R$ 938.400,01 a R$ 1.055.700,00 | R$ 10.693,60 | R$ 10,00 | R$ 535,18 | R$ 535,18 | R$ 1.605,54 | R$ 10,00 | R$ 13.399,50 |
acima de R$ 1.055.700,01 | R$ 12.357,35 | R$ 10,00 | R$ 618,37 | R$ 618,37 | R$ 1.855,10 | R$ 10,00 | R$ 15.479,19 |
Tipos de atos | Emolumento | ISS | Funjeam RCPN/SD |
Funjeam Extrajudicial |
Selo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
II – Registro e Averbação não prevista no item I, e sem valor declarado ou arbitrado. |
R$ 265,00 | R$ 13,25 | R$ 13,25 | R$ 39,75 | R$ 3,00 | R$ 334,25 |
III – Registro de loteamento rural, por gleba lote. | R$ 119,26 | R$ 5,96 | R$ 5,96 | R$ 17,89 | R$ 3,00 | R$ 152,07 |
IV – Registro de loteamento urbano, por lote. | R$ 158,99 | R$ 7,95 | R$ 7,95 | R$ 23,85 | R$ 3,00 | R$ 201,74 |
V – Certidões:
Tipos de Atos | Emolumento | ISS | Funjeam RCPN/SD |
Funjeam Extrajudicial |
Selo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
a) negativa de propriedade por nome; | R$ 45,03 | R$ 2,25 | R$ 2,25 | R$ 6,75 | R$ 1,90 | R$ 58,18 |
b) positiva de propriedade, com negativa ou positiva de ônus, por imóvel; | R$ 45,03 | R$ 2,25 | R$ 2,25 | R$ 6,75 | R$ 1,90 | R$ 58,18 |
c) de cadeia sucessória, por imóvel ou negativa ou positiva de ônus, por folha; | R$ 45,03 | R$ 2,25 | R$ 2,25 | R$ 6,75 | R$ 1,90 | R$ 58,18 |
d) de outra natureza ou de inteiro teor, por folha. | R$ 66,25 | R$ 3,31 | R$ 3,31 | R$ 9,94 | R$ 3,00 | R$ 85,81 |
VI – Registro de convenção de condomínio:
Tipos de Atos | Emolumento | ISS | Funjeam RCPN/SD |
Funjeam Extrajudicial |
Selo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
a) pela convenção; | R$ 635,98 | R$ 31,80 | R$ 31,80 | R$ 95,40 | R$ 4,00 | R$ 798,98 |
b) para cada unidade integrante do condomínio. | R$ 158,99 | R$ 7,95 | R$ 7,95 | R$ 23,85 | R$ 3,00 | R$ 201,74 |
Tipos de Atos | Emolumento | ISS | Funjeam RCPN/SD |
Funjeam Extrajudicial |
Selo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
VII – Constituição ou incorporação de condomínio por unidade. | R$ 445,17 | R$ 22,26 | R$ 22,26 | R$ 66,78 | R$ 3,00 | R$ 559,47 |
VIII – Baixa: pacto comissório, hipoteca, penhora, cédula e outros. | R$ 491,56 | R$ 24,58 | R$ 24,58 | R$ 73,73 | R$ 3,00 | R$ 617,45 |
IX – Subdivisão e remembramento por lote. | R$ 702,23 | R$ 35,11 | R$ 35,11 | R$ 105,33 | R$ 4,00 | R$ 881,75 |
X – Prenotação de títulos, a requerimento do interessado para registro ou averbação. | R$ 151,05 | R$ 7,55 | R$ 7,55 | R$ 22,66 | R$ 3,00 | R$ 191,81 |
XI – Apostilamento de Haia | R$ 52,92 | R$ 2,65 | R$ 2,65 | R$ 7,94 | R$ 3,00 | R$ 69,16 |
Notas
Comuns a todos os Ofícios:
1. Todos os atos dos ofícios notariais e de registro para habitação popular terão redução de metade das custas a pagar, desde a aquisição do terreno até a averbação ou registro da habitação construída;
2. Para a fixação dos emolumentos será considerado o maior valor, conforme declarado no ato ou negócio jurídico, ou o valor de avaliação fiscal ou judicial;
3. As custas dos Registros de Contrato ou documentos em que os valores venham expressos em moeda estrangeira, deverão ser calculadas após conversão em moeda nacionam em vigor;
4. As custas dos Registros de Contrato de Locação ou Arrendameto serão calculadas com base na soma total das mensalidades;
5. As custas dos Registros de Contrato em unidade monetária fora de circulação deverão ser corrigidas para valores vigentes;
6. Nos Registros de Títulos envolvendo negócios com mais de um imóvel, as custas serão cobradas tomando-se por base o valor maior de cada imóvel objeto do contrato. Caso não estejam fixados os valores individuais para os imóveis, efetuar-se-á a divisão do valor total da avaliação ou do negócio, pelo número de imóveis a serem processados;
7. Pelos serviços de computação será cobrado o valor de R$ 7,53, somente incidentes em atos de valor declarado; nos cartórios de registro civil, fica autorizado o reembolso do serviço de computação, no mesmo valor de R$ 7,53, do fundo, para os atos de Registro Nascimento, Óbito, Casamento, assim como as certidões emitidas de forma gratuita;
8. Nas incorporações, averbações de construções e instituições de condomínio, com valores de clarados, aplica-se o itel I e demais valores do item VII, da tabela II.
Fontes:
- Lei 2.620/00
- Lei 2.751/02
- Provimento nº 121/06
- Lei 3.257/08
- Ato Normativo Conjunto 01/08
- Provimento nº 185/11
- Lei 3.846/12, Lei 3.929/13
- Provimento nº 210/13
- Provimento nº 214/13
- Provimento nº 237/14
- Provimento nº 293/17
- Republicação Provimento nº 300/17
- Republicação Provimento nº 304/17
- Republicação Provimento nº 315/17
- Lei 4.108/14
- Lei 4.651/18
- Lei 5.220/20
- Provimento nº 411/21
- Lei 223/21